中古戸建
草津市新浜町 中古戸建 2,880万円
所在地 | 滋賀県草津市新浜町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,880万円 | 月々支払例 | 77,010円 |
間取り | 4LDK | ||
学校区 | 老上西小学校 老上中学校 | ||
築年月 階数 |
2001年08月 2階建て |



2,880万円

77,010円


90,379円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.675%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | おすすめ | ||
所在地 | 滋賀県草津市新浜町 | ||
小学校区 | 老上西小学校 | 中学校区 | 老上中学校 |
土地面積 | 169.16m²(約51.17坪) | 建物面積 | 107.64m²(約32.56坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2001年08月 |
駐車場 | 有(2台) | 水道 | 公営 |
ガス | オール電化 | 排水 | 公共下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用、第二種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 40%、60% | 容積率 | 60%、200% |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
引渡可能年月 | |||
セールスポイント | 【リフォーム履歴】 ■2011年2月 外壁塗装 ■2018年8月 エコキュート設置 ■2019年12月 IHコンロ交換 |
||
備考 | 【周辺環境】 ■イオンモール草津(約1070m)■ラ・ムー草津店(約500m)■エディオン大津店(約410m) ■ケーズデンキ草津南店(約670m)■ファミリーマート大津大将軍店(約660m) ■V・drug大将軍店(約620m)■琵琶湖養育院病院(約1140m) |
交通 | JR東海道本線 瀬田駅 徒歩23分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道 | ||
取引態様 | 売主 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2023年11月27日 | 次回更新日 | 2023年12月11日 |

中古戸建
草津市新浜町 中古戸建 2,980万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,980
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
79,684

中古戸建
草津市岡本町 中古戸建 2,980万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,980
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
79,684

中古戸建
草津市野村 中古戸建 2,780万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,780
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
74,336

中古戸建
草津市追分南 中古戸建 2,980万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,980
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
79,684

-
大津市物件一覧(484件)
中古戸建…300件
中古マンション…184件
-
草津市物件一覧(121件)
中古戸建…60件
中古マンション…61件
-
栗東市物件一覧(60件)
中古戸建…39件
中古マンション…21件
-
守山市物件一覧(50件)
中古戸建…20件
中古マンション…30件
-
野洲市物件一覧(28件)
中古戸建…19件
中古マンション…9件
-
湖南市物件一覧(50件)
中古戸建…50件
中古マンション…0件
-
近江八幡市物件一覧(2件)
中古戸建…2件
中古マンション…0件