
| 価格 | 2,180万円 | 築年月 | 1999年11月 |
|---|---|---|---|
| 面積 |
93.96m²(28坪) 50.02m²(15坪) |
間取り | 3LDK |

| 物件種別 | 中古戸建 | 物件No. | 10089 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町 | ||
| 小学校 | 嵐山小学校 (距離: 468m) |
中学校 | 嵯峨中学校 (距離: 1558m) |
| 土地面積 | 50.02m²(15坪) | 建物面積 | 93.96m²(28坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1999年11月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 公共下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡可能年月 | |||
| セールスポイント | ☆広々とした延床面積93.96㎡の居室空間! ☆全部屋6帖以上、更に前全部屋収納付! ☆閑静な住宅街 |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※現状有姿取引 ~周辺環境~ ・DAIKOKUYA嵯峨野店:630m ・ミニストップ京都嵯峨明星町店:108m ・サンドラッグ嵯峨店:377m |
||
| 交通 | 京福電鉄嵐山本線 車折神社駅 徒歩8分 京福電鉄嵐山本線 有栖川駅 徒歩10分 阪急嵐山線 嵐山駅 徒歩25分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 状況:一方西側 幅員5m 公道 5m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
| 情報登録日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
お問い合わせ店舗を
お選びください。
草津店
0120-604-818受付時間 / 9:00~18:00 定休日 / 水曜日
大津店
0120-996-004受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日
京都店
0120-426-824受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日