
| 価格 | 2,280万円 | 築年月 | 2012年05月 |
|---|---|---|---|
| 面積 |
104.49m²(32坪) 95.25m²(29坪) |
間取り | 4LDK |

| 物件種別 | 中古戸建 | 物件No. | 10296 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町 | ||
| 小学校 | 神川小学校 (距離: 1898m) |
中学校 | 神川中学校 (距離: 2290m) |
| 土地面積 | 95.25m²(29坪) | 建物面積 | 104.49m²(32坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2012年05月 |
| 駐車場 | 有(1台) | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡可能年月 | |||
| セールスポイント | ☆カーポート付き駐車場♪ ☆南向きの4LDK ☆全居室収納 ☆バス停「菱妻神社」まで徒歩4分 ☆陽当たり・通風良好! |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責、買換え特約有 ※産業集積特別工業地区(工場、研究施設、事務所、倉庫以外のものはその容積率が都市契約で定める容積率から200%減じた値以下のもの) 【周辺環境】 ・ファミリーマート久我石原町店:徒歩7分(484m) ・V・drug久世東店:徒歩18分(1418m) ・マツモト桂川店:徒歩18分(1400m) ・ドラッグユタカ久世築山店:徒歩18分(1426m) ・伏見羽束師鴨川郵便局:徒歩21分(1676m) ・京都中央信用 |
||
| 交通 | JR東海道本線 向日町駅 徒歩37分 バス停:市バス「菱妻神社」停 停歩4分 JR東海道本線 向日町駅 バス停:市バス「久我」停 停歩13分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 状況:一方南側 幅員6m 公道 6.5m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
| 情報登録日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
お問い合わせ店舗を
お選びください。
草津店
0120-604-818受付時間 / 9:00~18:00 定休日 / 水曜日
大津店
0120-996-004受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日
京都店
0120-426-824受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日