







| 価格 | 1,300万円 | 築年月 | 1963年08月 |
|---|---|---|---|
| 面積 |
74.77m²(23坪) 99.38m²(30坪) |
間取り | 4K |

| 物件種別 | 中古戸建 | 物件No. | 12575 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨苅分町 | ||
| 小学校 | 嵐山小学校 (距離: 891m) |
中学校 | 嵯峨中学校 (距離: 1313m) |
| 土地面積 | 99.38m²(30坪) | 建物面積 | 74.77m²(23坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 4K | 築年月 | 1963年08月 |
| 駐車場 | 無 | 水道 | |
| ガス | 都市 | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡可能年月 | |||
| セールスポイント | ☆周辺はファミリー世帯の多い住宅街♪子育てに安心の環境 ☆南面バルコニーで陽当たり良好! ☆全居室6帖以上のゆとりある間取り |
||
| 備考 | ※角地、有効宅地面積:58.38㎡(約18.9坪) 【周辺環境】 ・フレスコSAGA店:徒歩7分(518m) ・ミニストップ京都嵯峨明星町店:徒歩9分(662m) ・サンドラッグ嵯峨店:徒歩7分(557m) ・京都嵯峨野郵便局:徒歩9分(649m) |
||
| 交通 | 京福電鉄嵐山本線 車折神社駅 徒歩4分 京福電鉄嵐山本線 有栖川駅 徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 状況:二方(除角地)西側 幅員4m 私道 4.7m接面南側 幅員4m 私道 5.8m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
| 情報登録日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
お問い合わせ店舗を
お選びください。
草津店
0120-604-818受付時間 / 9:00~18:00 定休日 / 水曜日
大津店
0120-996-004受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日
京都店
0120-426-824受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日