






| 価格 | 600万円 | 築年月 | 1966年09月 |
|---|---|---|---|
| 面積 |
51.63m²(16坪) 43.71m²(13坪) |
間取り | 3K |

| 物件種別 | 中古戸建 | 物件No. | 12791 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津林口町 | ||
| 小学校 | 梅津北小学校 (距離: 530m) |
中学校 | 梅津中学校 (距離: 560m) |
| 土地面積 | 43.71m²(13坪) | 建物面積 | 51.63m²(16坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 3K | 築年月 | 1966年09月 |
| 駐車場 | 無 | 水道 | |
| ガス | 都市 | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担 | 11.37m² |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡可能年月 | |||
| セールスポイント | ☆南面ベランダで陽当たり良好! ☆2Wayアクセスで通勤・通学が快適な閑静な住宅街 ☆小中学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学も安心♪ 【周辺環境】 ・フレンドマート梅津店:徒歩9分(約668m) ・ドラッグコスモス梅津店:徒歩5分(約349m) ・京都梅津徳丸郵便局:徒歩3分(約227m) ・京都中央信用金庫梅津支店:徒歩6分(約475m) |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※南側:水路 ※増築未登記 ※私道負担面積約11.37㎡に位置指定道路復元部分約0.91㎡含む ※建蔽率超過 |
||
| 交通 | 阪急嵐山線 松尾駅 徒歩15分 京福電鉄嵐山本線 有栖川駅 徒歩19分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 状況:一方北側 幅員4.6m 私道 4.5m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
| 情報登録日 | 2026年07月28日 | 次回更新日 | 2026年08月11日 |
お問い合わせ店舗を
お選びください。
草津店
0120-604-818受付時間 / 9:00~18:00 定休日 / 水曜日
大津店
0120-996-004受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日
京都店
0120-426-824受付時間 / 9:00~19:00 定休日 / 水曜日