中古マンション
シャルマンコーポ草津 6階
所在地 | 滋賀県草津市西大路町6階 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,222万円 | 月々支払例 | 59,415円 |
間取り | 2LDK | ||
学校区 | 草津第二小学校 草津中学校 | ||
築年月 階数 |
1976年03月 11階建て 地上6階 |



2,222万円

59,415円


72,785円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.675%の場合
物件種別 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 5851 | ||
所在地 | 滋賀県草津市西大路町6階 | ||
小学校区 | 草津第二小学校 | 中学校区 | 草津中学校 |
建物面積 | 78.75m²(約23.82坪) | 所在階 | 地上6階 |
---|---|---|---|
構造 | SRC | 階数 | 11階建て |
間取り | 2LDK | 築年月 | 1976年03月 |
駐車場 | 水道 | 公営 | |
ガス | 都市 | 排水 | 公共下水 |
管理費 | 5,750円 | 修繕積立金 | 9,610円 |
用途地域 | 第一種住居 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
引渡可能年月 | |||
備考 | ●自治会費 年間2,400円 ●2025年2月〜修繕積立金改定 (10年計画:毎年金額改定予定 10年後予定額23,620円) |
交通 | JR東海道本線 草津駅 徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2025年07月12日 | 次回更新日 | 2025年07月26日 |

-
大津市物件一覧(709件)
中古戸建…482件
中古マンション…227件
-
草津市物件一覧(86件)
中古戸建…51件
中古マンション…35件
-
栗東市物件一覧(47件)
中古戸建…34件
中古マンション…13件
-
守山市物件一覧(72件)
中古戸建…44件
中古マンション…28件
-
野洲市物件一覧(37件)
中古戸建…31件
中古マンション…6件
-
湖南市物件一覧(43件)
中古戸建…43件
中古マンション…0件
-
近江八幡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件