中古マンション
エスリード草津本陣邸 8階
所在地 | 滋賀県草津市草津2丁目 8階 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,980万円 | 月々支払例 | 106,423円 |
間取り | 2LDK | ||
学校区 | 草津小学校 草津中学校 | ||
築年月 階数 |
2019年10月 14階建て 地上8階 |



3,980万円

106,423円


119,793円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.675%の場合
物件種別 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 5903 | ||
所在地 | 滋賀県草津市草津2丁目 8階 | ||
小学校区 | 草津小学校 | 中学校区 | 草津中学校 |
建物面積 | 65.52m²(約19.81坪) | 所在階 | 地上8階 |
---|---|---|---|
構造 | RC | 階数 | 14階建て |
間取り | 2LDK | 築年月 | 2019年10月 |
駐車場 | 空無 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
管理費 | 8,300円 | 修繕積立金 | 7,100円 |
用途地域 | 商業 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
引渡可能年月 | |||
備考 | 草津駅前9分 高層階8階 選べる間取りのリフォーム付♪ 令和7年(2025年)4月リフォーム♪ 【リフォーム】 ■LDKクロス貼替 ■3LDKor2LDK選べる間取り ■ハウスクリーニング |
交通 | JR東海道本線 草津駅 徒歩9分 |
||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |

-
大津市物件一覧(736件)
中古戸建…504件
中古マンション…232件
-
草津市物件一覧(89件)
中古戸建…50件
中古マンション…39件
-
栗東市物件一覧(52件)
中古戸建…38件
中古マンション…14件
-
守山市物件一覧(70件)
中古戸建…43件
中古マンション…27件
-
野洲市物件一覧(44件)
中古戸建…38件
中古マンション…6件
-
湖南市物件一覧(61件)
中古戸建…61件
中古マンション…0件
-
近江八幡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件