中古戸建
大津市雄琴 中古戸建 1,499万円
間取り図

間取り図
所在地 | 滋賀県大津市雄琴一丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,499万円 | 月々支払例 | 40,083円 |
間取り | 3LDK | ||
学校区 | 雄琴小学校 日吉中学校 | ||
築年月 階数 |
1992年04月 2階建て |



1,499万円

40,083円


53,452円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.675%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6969 | ||
所在地 | 滋賀県大津市雄琴一丁目 | ||
小学校区 | 雄琴小学校 (距離: 500m) | 中学校区 | 日吉中学校 (距離: 3200m) |
土地面積 | 131.36m²(約39.73坪) | 建物面積 | 82.80m²(約25.04坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 3LDK | 築年月 | 1992年04月 |
駐車場 | 水道 | 公営 | |
ガス | プロパン | 排水 | 公共下水 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 期日指定 |
引渡可能年月 | 2022年04月下旬 | ||
セールスポイント | ◎2022年4月上旬リフォーム完成 ◎閑静な住宅街 ◎日当たり良好 【周辺環境】 【教育】 第二星の子保育園 徒歩:約4分 大津市立幼稚園雄琴幼稚園 徒歩:約13分 大津市立雄琴小学校 徒歩:約12分 大津市立日吉中学校 徒歩:約42分 【お買い物】 ファミリーマート おごと温泉店 徒歩:約6分 フレンドマート雄琴駅前店 徒歩:約19分 【くらし】 大津雄琴郵便局 徒歩:約6分 |
交通 | JR湖西線 おごと温泉駅 徒歩17分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 状況:一方南東側 幅員6m 私道 9.7m接面 | ||
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2023年02月06日 | 次回更新日 | 2023年02月20日 |

中古戸建
大津市坂本 中古戸建 1,480万円
間取り:
建物面積:105.16m²
土地面積:139.11m²
建物面積:105.16m²
土地面積:139.11m²
価格
万円
1,480
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
39,575

中古戸建
大津市南郷 中古戸建 1,480万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
1,480
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
39,575

中古戸建
大津市陽明町 中古戸建 1,500万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
1,500
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
40,109

中古戸建
大津市水明 中古戸建 1,580万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
1,580
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
42,249

-
大津市物件一覧(328件)
中古戸建…194件
中古マンション…134件
-
草津市物件一覧(76件)
中古戸建…25件
中古マンション…51件
-
栗東市物件一覧(33件)
中古戸建…24件
中古マンション…9件
-
守山市物件一覧(39件)
中古戸建…19件
中古マンション…20件
-
野洲市物件一覧(24件)
中古戸建…15件
中古マンション…9件
-
湖南市物件一覧(48件)
中古戸建…47件
中古マンション…1件
-
近江八幡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件