中古戸建
京都市右京区嵯峨野東田町 中古戸建 2,990万円
間取り図

間取り図
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野東田町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,990万円 | 月々支払例 | 79,951円 |
間取り | 2SLDK | ||
学校区 | 嵯峨野小学校 蜂ヶ岡中学校 | ||
築年月 階数 |
2018年01月 3階建て |



2,990万円

79,951円


93,321円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.675%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 10139 | ||
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野東田町 | ||
小学校区 | 嵯峨野小学校 (距離: 717m) | 中学校区 | 蜂ヶ岡中学校 (距離: 1473m) |
土地面積 | 60.99m²(約18.44坪) | 建物面積 | 87.20m²(約26.37坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2018年01月 |
駐車場 | 有(1台) | 水道 | |
ガス | オール電化 | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
引渡可能年月 | |||
セールスポイント | ☆町並み整う2018年築のお家! ☆目の前には建物がなく開放感の立地 ☆ソーラーパネル付きオール電化住宅(エコキュート、蓄電池設置) ☆嵯峨野小学校まで徒歩約9分でお子様の通学も安心立地 ☆徒歩約10分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストア有り ☆燃えるごみは家の前で回収してもらえます♪ |
||
備考 | ※引渡し猶予契約締結後3か月 ※売主契約不適合責任免責 ※ソーラーパネル付オール電化住宅 ※町内会費:年額6000円 【周辺環境】 ・フレスコ嵯峨野店:徒歩8分(608m) ・にっさんクオレ太秦店:徒歩17分(1311m) ・ファミリーマート嵯峨野宮ノ元町店:徒歩10分(748m) ・ミニストップ京都嵯峨明星町店:徒歩11分(872m) ・キャンドゥ嵐山嵯峨店:徒歩11分(834m) ・ココカラファイン有栖川店:徒歩10分(756m) ・コスモス梅津 |
交通 | 京福電鉄嵐山本線 有栖川駅 徒歩11分 京福電鉄嵐山本線 有栖川駅 バス停:市バス「生田口」停 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 状況:一方北側 幅員6m 公道 4.9m接面 | ||
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2025年09月13日 | 次回更新日 | 2025年09月27日 |

中古戸建
京都市右京区山ノ内荒木町 中古戸建 3,0...
間取り:
建物面積:92.37m²
土地面積:67.71m²
建物面積:92.37m²
土地面積:67.71m²
価格
万円
3,080
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
82,358

中古戸建
京都市右京区花園岡ノ本町 中古戸建 3,0...
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
3,080
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
82,358

中古戸建
京都市右京区花園岡ノ本町 中古戸建 3,0...
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
3,080
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
82,358

中古戸建
京都市右京区梅津中村町 中古戸建 2,980...
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,980
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
79,684

-
大津市物件一覧(676件)
中古戸建…456件
中古マンション…220件
-
草津市物件一覧(82件)
中古戸建…52件
中古マンション…30件
-
栗東市物件一覧(43件)
中古戸建…34件
中古マンション…9件
-
守山市物件一覧(60件)
中古戸建…38件
中古マンション…22件
-
野洲市物件一覧(35件)
中古戸建…26件
中古マンション…9件
-
湖南市物件一覧(40件)
中古戸建…40件
中古マンション…0件
-
近江八幡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件