中古戸建
京都市右京区嵯峨鳥居本化野町 中古戸建 9,000万円
間取り図

間取り図
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨鳥居本化野町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,000万円 | 月々支払例 | 245,755円 |
| 間取り | 4LDK | ||
| 学校区 | 嵯峨小学校 嵯峨中学校 | ||
| 築年月 階数 |
2005年08月 2階建て | ||

9,000万円

245,755円

259,408円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.8%の場合
| 物件種別 | 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 11757 | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨鳥居本化野町 | ||
| 小学校区 | 嵯峨小学校 (距離: 1510m) | 中学校区 | 嵯峨中学校 (距離: 2720m) |
| 土地面積 | 307.83m²(約93.11坪) | 建物面積 | 100.19m²(約30.30坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2005年08月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 公共下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 地勢 | 平坦 | |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 50% |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 引渡可能年月 | |||
| セールスポイント | 当物件があるのは、観光客で賑わう嵐山より少し北にある「奥嵯峨」 観光地から離れ、穏やかで落ち着いた時間を過ごせます。 おすすめポイントは広いお庭と車が3台も置ける駐車場。 庭にはシンボルツリーの桜を始め多くの木々が植わっております。 奥嵯峨の自然豊かな景色と合わさって、家に居ながら美しい眺望を 楽しむことができます。 |
||
| 備考 | 風致地区により建蔽容積率制限あり ※本物件は宿泊施設としての利用不可です。 ※本物件は現状有姿での取引とします。 ※2024年9月改装済み(改装箇所:大屋根葺き替え、下屋補修、前庭・奥庭の板塀新設) |
||
| 交通 | 京福電鉄嵐山本線 嵐山駅 徒歩27分 JR山陰本線 嵯峨嵐山駅 徒歩28分 嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵐山駅 徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 状況:一方北西側 幅員5.8m 公道 15.75m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
| 情報登録日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
-
大津市物件一覧(643件)
中古戸建…443件
中古マンション…200件
-
草津市物件一覧(85件)
中古戸建…49件
中古マンション…36件
-
栗東市物件一覧(36件)
中古戸建…26件
中古マンション…10件
-
守山市物件一覧(52件)
中古戸建…29件
中古マンション…23件
-
野洲市物件一覧(33件)
中古戸建…27件
中古マンション…6件
-
湖南市物件一覧(40件)
中古戸建…40件
中古マンション…0件
-
近江八幡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
北区物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
上京区物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
左京区物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
中京区物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
東山区物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
山科区物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
下京区物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件
-
南区物件一覧(104件)
中古戸建…18件
中古マンション…86件
-
右京区物件一覧(439件)
中古戸建…271件
中古マンション…168件
-
西京区物件一覧(259件)
中古戸建…185件
中古マンション…74件
-
伏見区物件一覧(93件)
中古戸建…66件
中古マンション…27件
-
向日市物件一覧(84件)
中古戸建…45件
中古マンション…39件
-
長岡京市物件一覧(187件)
中古戸建…110件
中古マンション…77件
-
亀岡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件












